![]() | Charakterystyka techniczna, kompletacja i warianty samochodów LADA-KALINA typu 11174, 11194 |
|||
| Model (typ) | 11174 | 11194 | ||
| Kompletacja (wariant wykonania) | 115(50)*, 116(50, 53)* | |||
| Wariant wykonania | 50 | 53 | 50 | 53 |
| Normy toksyczności | EURO 5 | EURO 5 | ||
| Typy nadwozia | uniwersalne (5) | hatchback (5) | ||
| Liczba miejsc (z przodu / z tyłu) | 5 (2 ; 3) | |||
| Układ kół pojazdu (koła napędowe) | 4х2 (przednie) | |||
| Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość), mm | 4040/1700/1500 | 3850/1700/1500 | ||
| Rozstaw osi, mm | 2470 | |||
| Koleina (rozstaw) kół (przednich/tylnych), mm | 1430/1410 | |||
| Masa (z wyposażeniem), kg | 1128 | 1098 | ||
| Dopuszczalna masa samochodu, kg | 1603 | 1573 | ||
| Masa holowanej przyczepy (bez hamulców/z hamulcami), kg | 450/900 | |||
| Maksymalna prędkość, km/h | 165 | |||
| Czas rozbiegu do 100 km/h, s | 12,2 | |||
| Zużycie paliwa w cyklu jazdy, l/100 km | 6,4 | |||
| Pojemność zbiornika paliwa, l | 50 | |||
| SILNIK | ||||
| Typ | benzynowy, czterocylindrowy, czterosuwowy | |||
| Robocza objętość cylindrów, cm³; liczba zaworów | 1390; 16-zaworowy | |||
| Moc maksymalna, kW (przy obr/min) | 65,5 (5000) | |||
| Maksymalny moment obrotowy, Nm (przy obr/min) | 127,0 (4500) | |||
| Napęd przysłony dławiącej (przepustnicy) | elektroniczny | |||
| System zapłonu | elektroniczny | |||
| System zasilania | rozdzielony wtrysk paliwa sterowany elektronicznie | |||
| Paliwo | benzyna o liczbie oktanowej nie mniejszej od 95 | |||
| TRANSMISJA NAPĘDU, ZAWIESZENIE | ||||
| Sprzężenie napędu | suche, jednotarczowe, z napędem linowym | |||
| Skrzynia przekładniowa; liczba przełożeń | sterowana ręcznie; do przodu-5, do tyłu-1 | |||
| Wielkość przełożeń | I-3.636, II-1.950, III-1.357, IV-0.941, V-0.784; Z.Х.-3.500, G.P.-3.900 | |||
| Zawieszenie przednie | niezależne, sprężynowe, typu Mac Person, ze | |||
| stabilizatorem poprzecznej stabilności | ||||
| Zawieszenie tylne | półniezależne, sprężynowe, z teleskopowymi amortyzatorami | |||
| SYSTEMY HAMULCOWE | ||||
| Roboczy | hydrauliczny, dwuobwodowy napęd z diagonalnym | |||
| rozdzieleniem na obwody, z siłownikiem próżniowym | ||||
| Zapasowy | dla każdego obwodu roboczego systemu hamulcowego | |||
| Postojowy | mechaniczny (linowy) napęd z hamulcowym mechanizmem tylnych kół | |||
| ABS | + | |||
| BAS* | system dotyczy kompletacji: 115 (50)*, 116 (50, 53)* | |||
| Mechanizmy hamulcowe kół przednich | tarczowe, wentylowane | |||
| Mechanizmy hamulcowe kół tylnych | bębnowe | |||
| UKŁAD KIEROWNICZY | ||||
| Regulacja wg. kąta nachylenia układu kierowniczego | + | |||
| Mechanizm kierowniczy | typu "przekładnia zębatkowa" | |||
| Wspomaganie elektryczne systemu kierowniczego | + | |||
| KOMFORT I UDOGODNIENIA | ||||
| Kombinacja przyrządów spełniających funkcje komputera pokładowego, zegarów elektronicznych i indykatorów temperatury | ||||
| Zdalne sterowanie podnoszeniem/opuszczaniem szyb przy zablokowanych/odblokowanych drzwiach dla wykonań luksusowych | ||||
| System klimatyzacji | system w który wyposażona jest kompletacja: 116 (50, 53)* | |||
| Pasy bezpieczeństwa (2-przednie, 3-tylne) | + | + | + | + |
| ISOFIX | ||||
| Poduszka bezpieczeństwa kierowcy | + | + | + | + |
| Poduszka bezpieczeństwa pasażera | + | + | + | + |
| Podnośniki elektryczne drzwi przednich | + | + | + | + |
| Podnośniki elektryczne drzwi tylnych | + | + | ||
| Podnośniki mechaniczne tylnych drzwi | + | + | ||
| Lusterka zewnętrzne z napędem mechanicznym | + | + | ||
| Lusterka zewnętrzne z napędem elektrycznym, podgrzewane, pokryte lakierem w kolorze nadwozia | + | + | ||
| Obicia siedzeń i boków drzwi: gobelin | + | + | ||
| Obicia siedzeń i boków drzwi: aksamit | + | + | ||
| Spinki tylnego siedzenia | + | + | + | + |
| Przeciwsłoneczna zasłona pasażera z lusterkiem | + | + | + | + |
| Blok oświetlenia wnętrza samochodu | + | + | + | + |
| Plafon oświetleniowy bagażnika i schowka | + | + | + | + |
| Ogrzewanie przednich siedzeń | + | + | ||
| Przyciemniane szyby | + | + | + | + |
| Elektryczna blokada zamków drzwi bocznych | + | + | + | + |
| Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem | + | + | + | + |
| Sygnalizacja przeciwkradzieżowa, immobilizer | + | + | + | + |
| Dodatkowa sygnalizacja hamowania | + | + | + | + |
| Przygotowana instalacja dla urządzeń "audio" | + | + | + | + |
| Światła przeciwmgielne | + | + | ||
| Ramy drzwi w kolorze czarnym | + | + | ||
| Listwy (moldingi) drzwi bocznych | + | + | ||
| Wspornik (konsola) do mocowania ładunków w bagażniku | + | + | ||
| KOŁA | ||||
| Tarcze kół tłoczone 14" | ||||
| Tarcze kół odlewane 14" | + | + | + | + |
| Opony | 175/65R14, 185/60R14 | |||
| Kołpaki kół | ||||








